🎓 1990年代生まれ
平成2年〜平成11年の入学卒業年 早見表
⚡ 早生まれ(1〜3月生まれ)の方は前の年の行を見てください
| 生まれ年 | 小学校 入学 | 小学校 卒業 | 中学 卒業 | 高校 卒業 | 大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(平成2) | 1997 (平成9) | 2003 (平成15) | 2006 (平成18) | 2009 (平成21) | 2013 (平成25) |
| 1991年(平成3) | 1998 (平成10) | 2004 (平成16) | 2007 (平成19) | 2010 (平成22) | 2014 (平成26) |
| 1992年(平成4) | 1999 (平成11) | 2005 (平成17) | 2008 (平成20) | 2011 (平成23) | 2015 (平成27) |
| 1993年(平成5) | 2000 (平成12) | 2006 (平成18) | 2009 (平成21) | 2012 (平成24) | 2016 (平成28) |
| 1994年(平成6) | 2001 (平成13) | 2007 (平成19) | 2010 (平成22) | 2013 (平成25) | 2017 (平成29) |
| 1995年(平成7) | 2002 (平成14) | 2008 (平成20) | 2011 (平成23) | 2014 (平成26) | 2018 (平成30) |
| 1996年(平成8) | 2003 (平成15) | 2009 (平成21) | 2012 (平成24) | 2015 (平成27) | 2019 (令和元) |
| 1997年(平成9) | 2004 (平成16) | 2010 (平成22) | 2013 (平成25) | 2016 (平成28) | 2020 (令和2) |
| 1998年(平成10) | 2005 (平成17) | 2011 (平成23) | 2014 (平成26) | 2017 (平成29) | 2021 (令和3) |
| 1999年(平成11) | 2006 (平成18) | 2012 (平成24) | 2015 (平成27) | 2018 (平成30) | 2022 (令和4) |
📖 1990年代生まれのトリビア
💻 Windows 95発売、インターネット普及開始
📱 携帯電話が高校生に普及(2000年代)
🎮 ポケモン・たまごっちブーム
⚽ 2002年 日韓W杯(小学生時代)
📲 就活でスマホ・SNSを活用した最初の世代