🎓 1970年代生まれ
昭和45年〜昭和54年の入学卒業年 早見表
⚡ 早生まれ(1〜3月生まれ)の方は前の年の行を見てください
| 生まれ年 | 小学校 入学 | 小学校 卒業 | 中学 卒業 | 高校 卒業 | 大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970年(昭和45) | 1977 (昭和52) | 1983 (昭和58) | 1986 (昭和61) | 1989 (平成元) | 1993 (平成5) |
| 1971年(昭和46) | 1978 (昭和53) | 1984 (昭和59) | 1987 (昭和62) | 1990 (平成2) | 1994 (平成6) |
| 1972年(昭和47) | 1979 (昭和54) | 1985 (昭和60) | 1988 (昭和63) | 1991 (平成3) | 1995 (平成7) |
| 1973年(昭和48) | 1980 (昭和55) | 1986 (昭和61) | 1989 (平成元) | 1992 (平成4) | 1996 (平成8) |
| 1974年(昭和49) | 1981 (昭和56) | 1987 (昭和62) | 1990 (平成2) | 1993 (平成5) | 1997 (平成9) |
| 1975年(昭和50) | 1982 (昭和57) | 1988 (昭和63) | 1991 (平成3) | 1994 (平成6) | 1998 (平成10) |
| 1976年(昭和51) | 1983 (昭和58) | 1989 (平成元) | 1992 (平成4) | 1995 (平成7) | 1999 (平成11) |
| 1977年(昭和52) | 1984 (昭和59) | 1990 (平成2) | 1993 (平成5) | 1996 (平成8) | 2000 (平成12) |
| 1978年(昭和53) | 1985 (昭和60) | 1991 (平成3) | 1994 (平成6) | 1997 (平成9) | 2001 (平成13) |
| 1979年(昭和54) | 1986 (昭和61) | 1992 (平成4) | 1995 (平成7) | 1998 (平成10) | 2002 (平成14) |
📖 1970年代生まれのトリビア
🌸 1970年:大阪万博開催
🛢️ 1973年:オイルショック
🎮 スペースインベーダー大流行(1978年)
📱 電卓が一般家庭に普及
🏠 団地・ニュータウン建設ラッシュ