🎓 1980年代生まれ
昭和55年〜平成元年の入学卒業年 早見表
⚡ 早生まれ(1〜3月生まれ)の方は前の年の行を見てください
| 生まれ年 | 小学校 入学 | 小学校 卒業 | 中学 卒業 | 高校 卒業 | 大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年(昭和55) | 1987 (昭和62) | 1993 (平成5) | 1996 (平成8) | 1999 (平成11) | 2003 (平成15) |
| 1981年(昭和56) | 1988 (昭和63) | 1994 (平成6) | 1997 (平成9) | 2000 (平成12) | 2004 (平成16) |
| 1982年(昭和57) | 1989 (平成元) | 1995 (平成7) | 1998 (平成10) | 2001 (平成13) | 2005 (平成17) |
| 1983年(昭和58) | 1990 (平成2) | 1996 (平成8) | 1999 (平成11) | 2002 (平成14) | 2006 (平成18) |
| 1984年(昭和59) | 1991 (平成3) | 1997 (平成9) | 2000 (平成12) | 2003 (平成15) | 2007 (平成19) |
| 1985年(昭和60) | 1992 (平成4) | 1998 (平成10) | 2001 (平成13) | 2004 (平成16) | 2008 (平成20) |
| 1986年(昭和61) | 1993 (平成5) | 1999 (平成11) | 2002 (平成14) | 2005 (平成17) | 2009 (平成21) |
| 1987年(昭和62) | 1994 (平成6) | 2000 (平成12) | 2003 (平成15) | 2006 (平成18) | 2010 (平成22) |
| 1988年(昭和63) | 1995 (平成7) | 2001 (平成13) | 2004 (平成16) | 2007 (平成19) | 2011 (平成23) |
| 1989年(平成元) | 1996 (平成8) | 2002 (平成14) | 2005 (平成17) | 2008 (平成20) | 2012 (平成24) |
📖 1980年代生まれのトリビア
🎮 ファミコン発売(1983年)、ドラクエ・FF誕生
💹 バブル経済(1986〜1991年)
📱 ポケベル全盛期(1990年代に高校〜大学)
🏫 ゆとり教育への転換期
👑 1989年:昭和から平成へ改元