年号早見表
明治〜令和の西暦・和暦・干支・年齢を一覧表示。年号や西暦で検索・フィルタができます。印刷にも対応。
元号で絞り込み
明治元年(1868年)〜 令和8年(2026年) / 159件表示
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026年今年 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 6歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 87歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 88歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 89歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 90歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 91歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 92歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 93歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 94歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 95歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 96歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 97歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 98歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 99歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 100歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 101歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 子(ね) | 102歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥(い) | 103歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 104歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 105歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 106歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 107歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 108歳 |
| 1917年 | 大正6年 | 巳(み) | 109歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 110歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 卯(う) | 111歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 112歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 113歳 |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子(ね) | 114歳 |
| 1911年 | 明治44年 | 亥(い) | 115歳 |
| 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 116歳 |
| 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 117歳 |
| 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 118歳 |
| 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 119歳 |
| 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 120歳 |
| 1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 121歳 |
| 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 122歳 |
| 1903年 | 明治36年 | 卯(う) | 123歳 |
| 1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 124歳 |
| 1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 125歳 |
| 1900年 | 明治33年 | 子(ね) | 126歳 |
| 1899年 | 明治32年 | 亥(い) | 127歳 |
| 1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ) | 128歳 |
| 1897年 | 明治30年 | 酉(とり) | 129歳 |
| 1896年 | 明治29年 | 申(さる) | 130歳 |
| 1895年 | 明治28年 | 未(ひつじ) | 131歳 |
| 1894年 | 明治27年 | 午(うま) | 132歳 |
| 1893年 | 明治26年 | 巳(み) | 133歳 |
| 1892年 | 明治25年 | 辰(たつ) | 134歳 |
| 1891年 | 明治24年 | 卯(う) | 135歳 |
| 1890年 | 明治23年 | 寅(とら) | 136歳 |
| 1889年 | 明治22年 | 丑(うし) | 137歳 |
| 1888年 | 明治21年 | 子(ね) | 138歳 |
| 1887年 | 明治20年 | 亥(い) | 139歳 |
| 1886年 | 明治19年 | 戌(いぬ) | 140歳 |
| 1885年 | 明治18年 | 酉(とり) | 141歳 |
| 1884年 | 明治17年 | 申(さる) | 142歳 |
| 1883年 | 明治16年 | 未(ひつじ) | 143歳 |
| 1882年 | 明治15年 | 午(うま) | 144歳 |
| 1881年 | 明治14年 | 巳(み) | 145歳 |
| 1880年 | 明治13年 | 辰(たつ) | 146歳 |
| 1879年 | 明治12年 | 卯(う) | 147歳 |
| 1878年 | 明治11年 | 寅(とら) | 148歳 |
| 1877年 | 明治10年 | 丑(うし) | 149歳 |
| 1876年 | 明治9年 | 子(ね) | 150歳 |
| 1875年 | 明治8年 | 亥(い) | 151歳 |
| 1874年 | 明治7年 | 戌(いぬ) | 152歳 |
| 1873年 | 明治6年 | 酉(とり) | 153歳 |
| 1872年 | 明治5年 | 申(さる) | 154歳 |
| 1871年 | 明治4年 | 未(ひつじ) | 155歳 |
| 1870年 | 明治3年 | 午(うま) | 156歳 |
| 1869年 | 明治2年 | 巳(み) | 157歳 |
| 1868年 | 明治元年 | 辰(たつ) | 158歳 |
元号の期間
明治1868年〜1912年
45年間大正1912年〜1926年
15年間昭和1926年〜1989年
64年間平成1989年〜2019年
31年間令和2019年〜現在
8年間十二支(干支)一覧
子(ね)
丑(うし)
寅(とら)
卯(う)
辰(たつ)
巳(み)
午(うま)
未(ひつじ)
申(さる)
酉(とり)
戌(いぬ)
亥(い)